El Tiempo en Santo Domingo y otros lugares del mundo
Tiempo en Santo Domingo - Pronóstico a 14 días - Tiempo a 14 días Santo Domingo. Tiempo -.Pronóstico para Santo Domingo .
Santo Domingo (Martes, 14 Diciembre)
Intervalos nubosos con chubascos tormentosos. Viento Variable. La temperatura Mínima prevista es de 18° C y la Máxima de 27° C. | |||
Presión | 1010 mb. | ||
Viento | Viento Variable | ||
Velocidad Viento | 8 Km. /h | ||
Cota Nieve | 3800 m. | ||
Humedad Relativa | 91 % | ||
CAPE | 345 |
Anuncio Google
107 Slips - Full Service Marina Samana, Dominican Republic
www.PuertoBahiaSamana.com
Pronóstico Meteorológico
En Costa del Sol y +Info turística Patronato de turismo Costa del Sol
www.visitacostadel sol
www.PuertoBahiaSamana.com
Pronóstico Meteorológico
En Costa del Sol y +Info turística Patronato de turismo Costa del Sol
www.visitacostadel sol
Pronóstico a 14 días
Martes, 14 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Miércoles, 15 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Jueves, 16 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Viernes, 17 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Sábado, 18 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Domingo, 19 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Lunes, 20 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Martes, 21 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Miércoles, 22 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Jueves, 23 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Viernes, 24 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Sábado, 25 Diciembre Más datos »» | ||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario